|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कंडक्टर सामग्री: | टिन किया हुआ तांबा फंसा हुआ | क्रॉस सेक्शन: | 26AWG |
|---|---|---|---|
| स्ट्रैंड व्यास: | 0.48 मिमी | इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी |
| इन्सुलेशन मोटाई: | 0.23 मिमी (नाममात्र), 0.18 मिमी (न्यूनतम) | इन्सुलेशन व्यास: | 0.95+0.05/-0मिमी |
| भुगतान की शर्तें: | पीवीसी (मुलायम) | जैकेट की मोटाई: | 0.76 मिमी (नाममात्र), 0.61 मिमी (न्यूनतम) |
| बहरी घेरा: | 4.0±0.20मिमी | रेटेड वोल्टेज: | 300V |
| रेटेड तापमान: | -20~80ºC | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध: | 150 Ω/किमी (20ºC) |
| ढांकता हुआ ताकत: | 2.0kV/1 मिनट (एसी) | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 10MΩ.km (20ºC) |
| ज्वाला परीक्षण: | VW-1, FT1, FT2 | ||
| प्रमुखता देना: | UL Certified Flexible Electrical Cable,300V Rated Single Core Cable,Tinned Copper Conductor PVC Insulated Wire |
||
| Construction | Mechanical Performance |
|---|---|
| Conductor: Tinned copper stranded | Material: Jacket |
| Cross section: 26AWG | PVC |
| Construction: 7/0.16m | Tensile strength: ≥10.3MPa |
| Strand Dia.: 0.48mm | Elongation: ≥100% |
| Insulation: PVC | Aged condition: 113±1ºC×168h |
| Nom.Thickness: 0.23mm | Percent of original tensile strength: ≥70% |
| Min.Thickness: 0.18mm | Percent of original elongation: ≥65% |
| Insulation Dia.: 0.95+0.05/-0mm | Heat shock: No crack |
| Insulation colour: 1.red 2.black 3.blue 4.white | Cold bend: No crack |
| Filler: Optional | Deformation test: ≤50% |
| Assembly: 4C×26AWG | Flame test: VW-1 |
| Jacket: PVC(Soft) | Electric Performance |
| Nom.Thickness: 0.76mm | Rated Temperature: -20~80ºC |
| Min.Thickness: 0.61mm | Voltage rating: 300V |
| Outer Dia.: 4.0±0.20mm | Max.conductor DC resistance(20ºC): 150 Ω/km |
| Colour: black | Dielectric Strength AC: 2.0kV/1min |
| Min.insulation resistance(20ºC): 10MΩ.km |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy Wang
दूरभाष: 15262892429