| वेल्टेज रेटिंग: | 450V/750V एसी/डीसी | कंडक्टर सामग्री: | ताँबा |
|---|---|---|---|
| म्यान सामग्री: | तप्सू | इन्सुलेशन सामग्री: | सबूत -2 |
| केबल विनिर्देश: | 2C × 50 मिमी++1C × 35 मिमी++6C × 0.75 मिमी++W | वर्तमान रेटिंग: | 200A |
| कंडक्टर आकार: | 70 मिमी² | बहरी घेरा: | ~ 31 मिमी |
| रेटेड तापमान: | -40 ~ +90 डिग्री सेल्सियस | रेटेड वोल्टेज डीसी: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| न्यूनतम झुकने त्रिज्या: | 5xod | ज्वलनशीलता परीक्षण: | आईईसी60332-1 |
| सामग्री आकार: | गोल तार | संकेत कोर: | 3x जोड़े 2x0.75mm² |
| उत्पादन क्षमता: | 100 किमी/महीना | ||
| प्रमुखता देना: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy Wang
दूरभाष: 15262892429