|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री आकार: | गोल तार | रंग: | वैकल्पिक |
|---|---|---|---|
| परिवहन पैकेज: | रीलों में लुढ़का, पैलेट में पैक किया गया। | प्रकार: | इन्सुलेटेड |
| एचएस कोड: | 8544492100 | ||
| प्रमुखता देना: | बेयर कॉपर फंसे हुए 300V केबल,पीवीसी इंसुलेटेड 300V केबल |
||
| निर्माण | यांत्रिक प्रदर्शन | ||||||||||
| कंडक्टर | नंगे तांबे फंसे | जैकेट | |||||||||
| अनुप्रस्थ काट | ए:3C × 0.75mm2 | बी:16C×0.34mm2 | सामग्री | पुर | |||||||
| निर्माण | 24 / 0.20 मिमी | 17 / 0.16 मिमी | तन्यता ताकत | ≥10.3एमपीए | |||||||
| स्ट्रैंड दीया। | 1.13 मिमी | 0.76 मिमी | बढ़ाव | मैं100% | |||||||
| इन्सुलेशन | पीवीसी | पीवीसी | वृद्ध अवस्था | 113 ± 1सी×168h | |||||||
| नाम। मोटाई | 0.23 मिमी | 0.23 मिमी | मूल तन्य शक्ति का प्रतिशत | मैं70% | |||||||
| न्यूनतम मोटाई | 0.18 मिमी | 0.18 मिमी | मूल बढ़ाव का प्रतिशत | मैं65% | |||||||
| इन्सुलेशन दीया। | 1.80 ± 0.10 मिमी | 1.30 ± 0.05 मिमी | |||||||||
| इन्सुलेशन रंग | A1.भूरा A2नीला | बी1.सफेद B2.ग्रीन B3.पीला | |||||||||
| A3.हरा/पीला(पट्टी) | B4.ग्रे B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.ब्लैक B8.वायलेट B9.ग्रे/गुलाबी | |||||||||||
| बी10.लाल/नीला | |||||||||||
| B12.भूरा/हरा B13.सफेद/पीला | |||||||||||
| बी14.पीला/भूरा | |||||||||||
| बी16.ग्रे/ब्राउन (पिच10~17 मिमी) | |||||||||||
| (लूप लंबा: 2.5 ± 0.5 मिमी) | |||||||||||
| भरनेवाला | वैकल्पिक | ||||||||||
| सामग्री | गैर बुना हुआ,≥25% | ||||||||||
| जैकेट | पुर | ||||||||||
| नाम। मोटाई | 0.76 मिमी | ||||||||||
| न्यूनतम मोटाई | 0.61 मिमी | ||||||||||
| बाहरी दीया। | 10.00±0.30मिमी | ||||||||||
| रंग | काला | ||||||||||
कंपनी प्रोफाइल



शिपिंग
सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jimmy Wang
दूरभाष: 17715039722