उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | UL1015 | रेटेड वोल्टेज: | 600V |
---|---|---|---|
तापमान: | -40 ℃ -105 ℃ | कोर नंबर: | एकाधिक कोर |
आकार: | 26AWG-2AWG | कंडक्टर: | ठोस या फंसे, टिनयुक्त या नंगे तांबे। |
इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी | मानक: | UL758, UL1581, UL2556 |
ज्योति: | VW-1, FT1, FT2 | आवेदन: | मुख्य रूप से लिफ्ट कंट्रोल कैबिनेट वायरिंग हार्नेस के लिए उपयोग किया जाता है |
मुफ्त नमूना: | हाँ | ||
प्रमुखता देना: | 600V लिफ्ट कंट्रोल केबल,2AWG लिफ्ट कंट्रोल केबल,UL1015 लिफ्ट कंट्रोल केबल |
600V के रेटेड वोल्टेज के साथ एलेवेटर नियंत्रण कैबिनेट की तारों-तारों को तांबे के कंडक्टर और इन्सुलेशन से बना दिया जाता है।केबल में उच्च लचीलापन, उच्च तापमान प्रतिरोध, तेल प्रतिरोध, लौ मंदता आदि की विशेषताएं हैं। इसी समय, केबल की सभी सामग्री RoHS & Reach के नवीनतम पर्यावरण संरक्षण मानकों का अनुपालन करती हैं।
मुख्य रूप से लिफ्ट कंट्रोल कैबिनेट वायरिंग हार्नेस के लिए उपयोग किया जाता है।
1- कंडक्टर, 2- इन्सुलेशन, 3- भरने, 4- पट्टा, 5- ढाल (वैकल्पिक), 6- बाहरी म्यान
मुद्रण: E258652AWM स्टाइल 1015 *** AWG 105 ℃ 600V VW-1- सी AWM I / II A / B 105 ℃ 600V FT1 -LF- HWATEK
कंडक्टर: ठोस या फंसे
इन्सुलेशन: विशेष मिश्रित पीवीसी
RoHS, पहुंच शिकायत,
रेटेड वोल्टेज: 600V
रेटेड तापमान: -40℃-105℃
ज्वाला: VW-1, FT1, FT2
तेल प्रतिरोध: 60 ℃ या 80 ℃ तेल
वोल्टेज का सामना करना पड़ परीक्षण: एसी 2.0kV / 1min
विनिर्देश | कंडक्टर संरचना | कंडक्टर बाहरी व्यास | औसत इन्सुलेशन मोटाई | इन्सुलेशन बाहरी व्यास | केबल का शुद्ध वजन | अधिकतम कंडक्टर डीसी प्रतिरोध (20 ℃) |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | किलो / किमी | Ω / किमी | ||
26AWG | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.1 ± 0.10 | 5.8 | 150 |
24AWG | 7 / 0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.2 ± 0.10 | 6.9 | 94.2 |
22AWG | 7 / 0.254 | 0.76 | 0.76 | 2.4 ± 0.10 | 8.7 | 59.4 |
20AWG | 7 / 0.32 | 0.96 | 0.76 | 2.6 ± 0.10 | 11.4 | 36.7 |
18AWG | 16 / 0.254 | 1.15 | 0.76 | 2.9 ± 0.15 | 14.3 | 23.0 |
16AWG | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.2 ± 0.15 | 20.2 | 14.6 |
14AWG | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.76 | 3.6 ± 0.15 | 28.5 | 8.96 |
12AWG | 65 / 0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.1 ± 0.20 | 41.2 | 5.64 |
10AWG | 7/15 / 0.254 | 3.20 | 0.76 | 4.9 ± 0.20 | 63.7 | 3.546 |
8AWG | 7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.14 | 6.7 ± 0.30 | 107.4 | 2.23 |
6AWG | 7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.14 | 7.6 ± 0.30 | 158.3 | 1.403 |
4AWG | 7/60 / 0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 254.0 | 0.882 |
2AWG | 19/35 / 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 381.9 | 0.5548 |
टिप्पणी 1: विस्तृत आयाम और तकनीकी पैरामीटर हमारे उत्पाद विनिर्देशों के अधीन हैं।
उपरोक्त उत्पाद सभी मानक मॉडल हैं, और ग्राहकों की आवश्यकताओं या वास्तविक उपयोग के अनुसार भी अनुकूलित किए जा सकते हैं
उल, सेल, सीई
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy Wang
दूरभाष: 17715039722