उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | एसटी, एसटीडब्ल्यू, एसटीओ, एसटीओडब्ल्यू | रेटेड वोल्टेज: | 600V |
---|---|---|---|
तापमान: | -40 ℃ -105 ℃ | कोर नंबर: | एकाधिक कोर |
आकार: | 12AWG-2AWG | कंडक्टर: | ठोस या फंसे, टिनयुक्त या नंगे तांबे। |
इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी | मानक: | UL62, UL1581 |
शील्ड सामग्री: | तांबा, AL-Mylar, टिनर्ड तांबा | सामग्री: | पीवीसी |
ज्योति: | VW-1, FT1, FT2 | आवेदन: | मुख्य रूप से लिफ्ट मशीन रूम में ट्रांसमिशन केबल की निश्चित स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है |
मुफ्त नमूना: | हाँ | ||
प्रमुखता देना: | STOW मल्टी कंडक्टर केबल,600V मल्टी कंडक्टर केबल,105 ℃ मल्टी कंडक्टर केबल |
600V के रेटेड वोल्टेज के साथ एलेवेटर मशीन रूम में वायरिंग-विद्युत केबल तांबे के कंडक्टर, इन्सुलेशन, भरने, टेप, परिरक्षण और बाहरी म्यान से बना है।केबल में उच्च लचीलापन, उच्च तापमान प्रतिरोध, लौ retardant, आदि की विशेषताएं हैं, और बाहरी उपयोग और विशेष स्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करती है: नमी प्रतिरोध, यूवी प्रतिरोध और तेल प्रतिरोध।इसी समय, केबल की सभी सामग्री RoHS और रीच के नवीनतम पर्यावरण संरक्षण मानकों का अनुपालन करती है।
मुख्य रूप से लिफ्ट मशीन रूम में ट्रांसमिशन केबल की निश्चित स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है।
लाइन: वितरण बॉक्स → नियंत्रण कैबिनेट पावर लाइन, नियंत्रण कैबिनेट → मोटर पावर लाइन
1- कंडक्टर, 2- इन्सुलेशन, 3- भरने, 4- पट्टा, 5- ढाल (वैकल्पिक), 6- बाहरी म्यान
मुद्रण: E366579 टाइप स्टोव *** AWG 105 ℃ 600V VW-1 HWATEK
कंडक्टर: ठोस या फंसे
इन्सुलेशन: विशेष मिश्रित पीवीसी
ढाल या ब्रैड: वैकल्पिक
जैकेट: विशेष मिश्रित पीवीसी
RoHS, पहुंच शिकायत,
रेटेड वोल्टेज: 600V
रेटेड तापमान: -40℃-105℃
ज्वाला: VW-1, FT1, FT2
तेल प्रतिरोध: 60 ℃ या 80 ℃ तेल
वोल्टेज का सामना करना पड़ परीक्षण: एसी 2.0kV / 1min
कोर की संख्या * विनिर्देशों | कंडक्टर संरचना | कंडक्टर बाहरी व्यास | औसत इन्सुलेशन मोटाई | इन्सुलेशन बाहरी व्यास | म्यान की औसत मोटाई | बाहरी व्यास समाप्त | केबल का शुद्ध वजन | अधिकतम कंडक्टर डीसी प्रतिरोध (20 ℃) |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | मिमी | किलो / किमी | Ω / किमी | ||
-3 सी * 12AWG (4mm2) | 65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 16 ± 0.60 | 323.2 | 5.64 |
-3 सी * 10AWG (6mm2) | 7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 17.9 ± 0.60 | 426.9 | 3.546 |
-3 सी * 8AWG (10MM2) | 7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 2.79 | 22.8 ± 1.0 | 672.6 | 2.23 |
-3 सी * 6AWG (16mm2) | 7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.18 | 26 ± 1.5 | 916.2 | 1.403 |
-3 सी * 4AWG (25mm2) | 7/60 / 0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.56 | 29.8 ± 1.5 | 1289.5 | 0.882 |
-3 सी * 2AWG (35mm2) | 19/35 / 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 3.94 | 34.4 ± 1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
4C * 12AWG (4mm2) | 65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 17.2 ± 0.60 | 389.0 | 5.64 |
4C * 10AWG (6mm2) | 7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 19.8 ± 1.0 | 522.5 | 3.546 |
4C * 8AWG (10MM2) | 7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 3.18 | 26 ± 1.5 | 870.6 | 2.23 |
4C * 6AWG (16mm2) | 7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.56 | 28.9 ± 1.5 | 1182.9 | 1.403 |
4C * 4AWG (25mm2) | 7/60 / 0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.94 | 33.1 ± 1.5 | 1657.8 | 0.882 |
4C * 2AWG (35mm2) | 19/35 / 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 38.1 ± 1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
5C * 12AWG (4mm2) | 65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 18.6 ± 0.60 | 461.5 | 5.64 |
5C * 10AWG (6mm2) | 7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 21.4 ± 1.0 | 623.4 | 3.546 |
5C * 8AWG (10MM2) | 7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 3.18 | 28.1 ± 1.5 | 1038.7 | 2.23 |
5C * 6AWG (16mm2) | 7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.56 | 31.2 ± 1.5 | 1414.0 | 1.403 |
5C * 4AWG (25mm2) | 7/60 / 0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.94 | 35.8 ± 1.5 | 1990.1 | 0.882 |
5C * 2AWG (35mm2) | 19/35 / 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 41.4 ± 1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
कोर की संख्या * विनिर्देशों | कंडक्टर संरचना | कंडक्टर बाहरी व्यास | औसत इन्सुलेशन मोटाई | इन्सुलेशन बाहरी व्यास | म्यान की औसत मोटाई | बाहरी व्यास समाप्त | केबल का शुद्ध वजन | अधिकतम कंडक्टर डीसी प्रतिरोध (20 ℃) |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | मिमी | किलो / किमी | Ω / किमी | ||
-3 सी * 12AWG (4mm2) + 16AWG (1.5mm2) | 65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 16.2 ± 0.60 | 342.6 | 5.64 |
26 / 0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.2 ± 0.15 | 14.6 | ||||
-3 सी * 10AWG (6mm2) + 12AWG (4mm2) | 7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 19.2 ± 1.0 | 487.2 | 3.546 |
65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 5.64 | ||||
-3 सी * 8AWG (10MM2) + 10AWG (6mm2) | 7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 3.18 | 25 ± 1.5 | 800.7 | 2.23 |
7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 3.546 | ||||
-3 सी * 6AWG (16mm2) + 8AWG (10MM2) | 7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.56 | 28.3 ± 1.5 | 1113.8 | 1.403 |
7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 2.23 | ||||
-3 सी * 4AWG (25mm2) + 6AWG (16mm2) | 7/60 / 0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.94 | 32.2 ± 1.5 | 1548.2 | 0.882 |
7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 1.403 | ||||
-3 सी * 2AWG (35mm2) + 6AWG (16mm2) | 19/35 / 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 36.2 ± 1.5 | 2090.2 | 0.5548 |
7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 1.403 | ||||
4C * 12AWG (4mm2) + 16AWG (1.5mm2) | 65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 2.41 | 17.7 ± 0.60 | 416.2 | 5.64 |
26 / 0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.2 ± 0.15 | 14.6 | ||||
4C * 10AWG (6mm2) + 12AWG (4mm2) | 7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 2.41 | 20.9 ± 1.0 | 589.9 | 3.546 |
65 / 0.254 | 2.36 | 1.14 | 4.8 ± 0.20 | 5.64 | ||||
4C * 8AWG (10MM2) + 10AWG (6mm2) | 7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 3.18 | 27.2 ± 1.5 | 970.0 | 2.23 |
7/15 / 0.254 | 3.20 | 1.14 | 5.7 ± 0.20 | 3.546 | ||||
4C * 6AWG (16mm2) + 8AWG (10MM2) | 7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 3.56 | 30.7 ± 1.5 | 1347.4 | 1.403 |
7/24 / 0.254 | 4.10 | 1.52 | 7.4 ± 0.30 | 2.23 | ||||
4C * 4AWG (25mm2) + 6AWG (16mm2) | 7/60 / 0.254 | 6.30 | 1.52 | 9.7 ± 0.40 | 3.94 | 35 ± 1.5 | 1882.8 | 0.882 |
7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 1.403 | ||||
4C * 2AWG (35mm2) + 6AWG (16mm2) | 19/35 / 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 39.6 ± 1.5 | 2581.1 | 0.5548 |
7/38 / 0.254 | 5.00 | 1.52 | 8.3 ± 0.30 | 1.403 |
टिप्पणी 1: विस्तृत आयाम और तकनीकी पैरामीटर हमारे उत्पाद विनिर्देशों के अधीन हैं।
उपरोक्त उत्पाद गैर-परिरक्षित मानक मॉडल हैं, और इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं या वास्तविक उपयोग के अनुसार भी अनुकूलित किया जा सकता है।
उल, सेल, सीई
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy Wang
दूरभाष: 17715039722