|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
म्यान सामग्री: | पीवीसी | इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी |
---|---|---|---|
सामग्री आकार: | गोल तार | कंडक्टर प्रकार: | फंसे हुए नंगे तांबे |
कंडक्टर एडब्ल्यूजी: | 26-4/0AWG | ब्रेडिंग कवरेज: | 70%, 80%, 85%, 90%, 95% |
रेटेड तापमान: | -40 ~ 105ºC | रेटेड वोल्टेज: | 600/1000V |
अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध: | 4.95//किमी (HTD के लिए *** 023) | कंडक्टर क्षेत्र: | 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 मिमी, |
कंडक्टर व्यास: | 2.59, 3.54, 4.58, 5.74, 7.17, 8.49, 10.26 मिमी | इन्सुलेशन मोटाई: | 1.51, 1.53, 1.61, 1.63, 1.67, 2.01, 2.52 मिमी |
नॉमिनल डायामीटर: | 5.60, 6.60, 7.80, 9.00, 10.50, 12.50, 15.30 मिमी | जैकेट व्यास: | 18.30, 20.80, 23.80, 26.80, 30.80, 35.80, 42.80 मिमी |
कोर: | 2 ~ 7, 2 ~ 5, 2 ~ 40 | ||
प्रमुखता देना: | पीवीसी जैकेट औद्योगिक केबल,फ्लेक्सिबल केबल 600/1000V,औद्योगिक केबल 305m रोल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शीट सामग्री | पीवीसी |
इन्सुलेशन सामग्री | पीवीसी |
सामग्री का आकार | गोल तार |
आवेदन का दायरा | औद्योगिक नियंत्रण |
ब्रांड | ह्वाटेक |
रंग | वैकल्पिक |
मात्रा/रोल | 305m,610m या अनुरोध पर |
परिवहन पैकेज | रीलों में लपेटा, पैलेट में पैक किया। |
ट्रेडमार्क | ह्वाटेक |
उत्पत्ति | चीन |
एचएस कोड | 8544492100 |
ये लचीले बिजली आपूर्ति केबल इंजीनियरिंग मशीनरी, मशीन प्रसंस्करण उपकरण, रसद वितरण प्रणाली, उठाने अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं,और अन्य औद्योगिक नियंत्रण वातावरण.
उत्पाद संख्या | कोर | क्षेत्रफल mm2 | कंडक्टर | NO./mm | कंडक्टर व्यास mm | नाम मोटाई मिमी | नोम. डाय. एमएम. | अधिकतम कंडीशन प्रतिरोध (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एचटीडी***023 | 2 ~ 7 | 4 | 81/0.25 | 2.59 | 1.51 | 5.60 | 18.30 | 4.95 |
एचटीडी***024 | 2 ~ 7 | 6 | 7/18/0.25 | 3.54 | 1.53 | 6.60 | 20.80 | 3.30 |
एचटीडी ***025 | 2 ~ 7 | 10 | 7/30/0.25 | 4.58 | 1.61 | 7.80 | 23.80 | 1.91 |
एचटीडी***026 | 2 ~ 7 | 16 | 7/47/0.25 | 5.74 | 1.63 | 9.00 | 26.80 | 1.21 |
एचटीडी***027 | 2 ~ 5 | 25 | 7/73/0.25 | 7.17 | 1.67 | 10.50 | 30.80 | 0.780 |
एचटीडी***028 | 2 ~ 5 | 35 | 19/37/0।25 | 8.49 | 2.01 | 12.50 | 35.80 | 0.554 |
एचटीडी***029 | 2~40 | 50 | 19/54/0.25 | 10.26 | 2.52 | 15.30 | 42.80 | 0.386 |
9 मिलियन अमरीकी डालर के पूंजीगत निवेश के साथ 2004 में स्थापित, कुन्शान में हमारा मुख्यालय कारखाना 14,980 वर्ग मीटर को कवर करता है।वर्ष 2020 में हमने 100 मिलियन आरएमबी के पूंजीगत निवेश के साथ अपनी नानटोंग सुविधा की स्थापना की।,000 वर्ग मीटर।
आईएसओ9001, आईएसओ14001, आईएटीएफ16949 और आईएसओ13485 प्रणाली प्रमाणपत्रों के साथ, हमारे सभी उत्पादों ने सीसीसी, यूएल, सीयूएल, सीई, सीएसए और ईटीएल सुरक्षा प्रमाणपत्र पारित किए हैं।हम ईमानदारी के प्रबंधन सिद्धांतों के आधार पर अपनी स्थापित बिक्री प्रणाली के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों की सेवा करते हैं, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण।
उत्तर: हम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के तार, कनेक्टिंग के तार, औद्योगिक केबल, रोबोट केबल, ईवी चार्जिंग केबल और नई/ग्रीन एनर्जी केबल का उत्पादन करते हैं।
उत्तर: हमारे पास UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, Rohs, Reach और ETL प्रमाणपत्र हैं।
एकः हाँ, हम आप के लिए नमूने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं।
उत्तर: आम तौर पर हम 2-3 सप्ताह में ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, और पीक सीजन के दौरान 5-6 सप्ताह।
एकः हम बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले पूर्व उत्पादन के नमूने प्रदान करते हैं और शिपमेंट से पहले अंतिम निरीक्षण करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy Wang
दूरभाष: 17715039722